山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
聯(lián)系電話:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
PRODUCT
更新時間:2025-03-15 作者:氣象監(jiān)測系統(tǒng) 出處:氣象傳感器
多參數(shù)氣象傳感器能采集哪些參數(shù)呢?以超聲波氣象傳感器的廠家風(fēng)途科技為例,以下是風(fēng)途多參數(shù)氣象傳感器可采集的參數(shù)信息——
風(fēng)途傳感器型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 售價(市場價格) |
FT-WQX2 | 風(fēng)速、風(fēng)向 | 1880 |
FT-WQX4 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 溫度、濕度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、大氣壓力 | 2400 |
FT-WQX5B | 負(fù)氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、光學(xué)雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空氣溫度、濕度、pm2.5、pm10、噪聲、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 14000 |
FT-WQX7 | 環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光照/總輻射 | 4800 |
FT-WQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 3200 |
FT-WQX9 | 環(huán)境溫度、相對濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量、光電輻射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空氣溫度、濕度、大氣壓力、風(fēng)速、風(fēng)向、PM2.5、PM10、噪聲、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 負(fù)氧離子、pm2.5、pm10、溫度、濕度、氣壓、氧含量、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O?、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓力、降雨量 | 16800 |
網(wǎng)格化空氣質(zhì)量監(jiān)測微型站是什么?
2024-05-14 16:56:43微型氣象站為用戶提供有效的解決方案
2024-06-26 16:50:02微型氣象站測量原理是什么?
2023-08-21 17:09:51多參數(shù)cod檢測儀你了解多少?
2021-06-17 02:16:39氣象監(jiān)測系統(tǒng)公司
2022-08-10 16:50:54“死亡谷”帶給后世的警醒
2021-08-27 03:17:50公共場所微型空氣質(zhì)量監(jiān)測站詳情
2023-12-19 16:49:43架空輸電線路微氣象監(jiān)測裝置
2024-11-06 13:35:53了解氣象環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
2023-06-26 17:01:45微型空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)在網(wǎng)格化系統(tǒng)的作用
2023-09-19 17:08:29